1 | |||
+21. Γραμμή Υπστήριξης κατά Εθισμού: ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ 2109237777. Αρμόδια αρχή εποπτείας εμπορικών επικοινωνιών:ΕΕΕΠ | |||
2 | |||
21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ | ΚΕΘΕΑ: 210-9237777 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ MGA | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | |||
3 | |||
21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: UKGC | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 210923777 | |||
4 | |||
21+. Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 2109237777. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι. | |||
5 | |||
21+. Αρμόδιος ρυθμιστής: UKGC. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 2109237777. Ρυθμιστής Εμπορικής Επικοινωνίας: ΕΕΕΠ. Υπεύθυνο Παιχνίδι. | |||
6 |
Ένα φρουτάκι που έχει γίνει πλέον κλασσικό, μία δημιουργία που δείχνει ξεκάθαρα τους λόγους που η Novomatic θεωρείται από τις κορυφαίες πλατφόρμες παροχής λογισμικού για casino online, το Book of Ra, αφού πρώτα κατέκτησε τια καρδιές των παικτών, εξελίχθηκε και δημιουργήθηκε ο κουλοχέρης Book of Ra Deluxe. Η θεματολογία του έχει να κάνει φυσικά με την μυθολογία ενός τεράστιου αρχαίου πολιτισμού, του αιγυπτιακού και παραπέμπει στον Θεό Ρα, τον Θεό Ήλιο με το κεφάλι γερακιού με ενώθηκε με τον Άμμωνα και έγινε ίσως η μεγαλύτερη δυναστική θεότητα της Αιγύπτου. Ο εξερευνητής ψάχνει να βρει το βιβλίου του Θεού Ρα και να αποκαλύψει τα μυστικά που αυτό κρύβει, με τη μουσική να ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα.
Το Book of Ra Deluxe έχει πολλές ομοιότητες με τον πρόδρομό του, το Book of Ra δηλαδή, αλλά και κάποιες διαφορές. Σε αυτό το video σλοτ υπάρχουν πέντε (5) reels και 10 paylines. Τα σύμβολα είναι ο Αρχαιολόγος – Εξερευνητής (σαφής παραπομπή στον Ιντιάνα Τζόουνς), το βιβλίο του Ρα, η σφίγγα, το σκαθάρι, ο Φαραώ και τα πέντε ισχυρότερα φύλλα της τράπουλας.
Το scatter σύμβολο είναι το Βιβλίο του Θεού Ρα και μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα άλλα εικονίδια (λειτουργεί ουσιαστικά και σαν wild), ενώ χαρίζει και 10 δωρεάν περιστροφές.
Υπάρχει όμως και έξτρα λειτουργία ή αν προτιμάτε bonus γύρος σε αυτόν τον κουλοχέρη. Αν βρεθούν τρία ή περισσότερα scatters στους τροχούς, τότε ενεργοποιείται το Expanding Symbol που είναι ο αρχαίος πάπυρος. Αυτός μπορεί να απλωθεί παντού στους τροχούς και δημιουργεί προϋποθέσεις για αρκετά περισσότερους νικηφόρους συνδυασμούς.
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.01% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96,46% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95.8% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95.66% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95,66% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94,09% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 1 |
RTP: | 94,92% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 30 |
RTP: | 95,5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 95,21% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 95,79% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 95.18% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95.54% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 30 |
RTP: | 96,56% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 10 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 100 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 20 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 80 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 8 |
RTP: | 95.15% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95,1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 30 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,09% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 94,25% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 94.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96,24% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94,09% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 92,07% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 95,53% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5-6 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95,09% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,12% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 95,5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96,21% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 9 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 93,96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95,36% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 30 |
RTP: | 95,04% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 x 4 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95,36% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 94,19% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95,2% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95,6% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96,00% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 95,25% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,40% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95.8% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,12% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95.19% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95,29% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 94,75% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Γραφείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα, προσφορές* και τα νέα φρουτάκια που κυκλοφορούν!