Η Pragmatic Play έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει σταθερά ότι είναι μια από τις ανερχόμενες δυνάμεις στο igaming. Η πάροχος λογισμικών ιδρύθηκε το 2007 και μπορεί να χαρακτηριστεί «νέα» στον χώρο, αλλά έχει αποδείξει εξ αρχής ότι έχει έρθει για να μείνει. Προσφέρει κορυφαία και ποιοτικά παιχνίδια και καινοτομεί συνεχώς με νέα και εντυπωσιακά φρουτάκια.
Καζίνο με Pragmatic
Casino | Βαθμολογία Παιχνιδιών | ||
![]() | 4.765/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ UKGC | |
2 | 4.515/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ MGA | |
3 | 4.24/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ MGA | |
4 | 4.255/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ | |
5 | 4.53/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ MGA | |
6 | 4.5/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ UKGC | |
7 | 4.665/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ UKGC | |
8 | 4.11/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ MGA | |
9 | 4.5/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ UKGC | |
10 | 4.515/5 | Παίξε Νόμιμα 21+ MGA |
Χαρακτηριστικά και κατηγορίες παιχνιδιών Pragmatic Play
Η σουίτα της Pragmatic εμπλουτίζεται συνεχώς με ένα εντυπωσιακά φρουτάκια και πλέον έχει στο πορτφόλιο της πάνω από 150 τίτλους κουλοχέρηδων. Έχει δώσει βαρύτητα στην ποιότητα, με τρομερά γραφικά όπου στα περισσότερα παιχνίδια της, υπάρχουν 3D γραφικά για απολαυστική εμπειρία παιχνιδιού. Επίσης, έχει εμπλουτίσει με τους κατάλληλους ήχους τους κουλοχέρηδες, για να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό παίκτη. Εκτός από φρουτάκια, στην Pragmatic μπορείτε να βρείτε παιχνίδια όπως, μπλάκτζακ, ρουλέτα, κίνο, μίνι μπακαρά και video poker. Αρνητικό το γεγονός πως λείπουν παιχνίδια καζίνο όπως το stud poker και το Caribbean poker.
Τα φρουτάκια της Pragmatic Play
Το πιο δημοφιλές φρουτάκι της Pragmatic είναι ξεκάθαρα το The Dog House, το οποίο έχει κάνει θραύση από την στιγμή που κυκλοφόρησε και έχει κλέψει τις καρδιές των παικτών. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη η επιτυχία του, που έγινε και Megaways, για ακόμα μεγαλύτερη απόλαυση και διασκέδαση. Η Pragmatic διαθέτει και άλλα γνωστά φρουτάκια, όπως το Great Rhino το οποίο έγινε επίσης Megaways, ενώ ξεχωρίζει και το Greek Gods
Φρουτάκια Pragmatic Play
Τροχοί: | 6 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 117649 |
RTP: | 96,55% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.51% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.51% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 1024 |
RTP: | - |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 6 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | n/a |
RTP: | 96,51% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+ UKGC
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 80% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 18 |
RTP: | 96,52% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96,53 |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 6 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 4.096 |
RTP: | 96.01% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.53% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 1.024 |
RTP: | 96.4% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.42% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.17% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 94.99% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.52% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.52% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.18% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 95.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.17% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 18 |
RTP: | 96.52% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 25 |
RTP: | 96.47% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96.13% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 15 |
RTP: | 96.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | 95.9% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 3 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 3 |
RTP: | 97.1% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.5% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96,50% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96.57% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
21+
Άλλα λογισμικά Δείτε όλα τα Λογισμικά >>