1 | 34 Φρουτάκια | 4.765/5 | Επίσκεψη 21+ UKGC | |
2 | 7 Φρουτάκια | 4.515/5 | Επίσκεψη 21+ MGA | |
3 | 0 Φρουτάκια | 4.11/5 | Επίσκεψη 21+ MGA | |
4 | 4 Φρουτάκια | 4.5/5 | Επίσκεψη 21+ UKGC | |
5 | 5 Φρουτάκια | 4.5/5 | Επίσκεψη 21+ UKGC | |
6 | 4 Φρουτάκια | 4.665/5 | Επίσκεψη 21+ UKGC |
Είναι γεγονός πως τα φρουτάκια που παράγει η αυστριακής προέλευσης πλατφόρμα Amatic γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία. Σε μια προσπάθεια να διευρύνει τη γκάμα των θεμάτων τα οποία πραγματεύονται τα παιχνίδια της, δημιούργησε το εκπληκτικό Book of Aztec!
Αφεθείτε σε ένα μαγικό ταξίδι στο Μεξικό και γνωρίστε τον αρχαίο πολιτισμό των Αζτέκων! Πολύτιμα βιβλία, πυραμίδες και διαφόρων ειδών τοιχογραφίες είναι τα σύμβολα που κάνουν το παιχνίδι σας ιδιαίτερα απολαυστικό και που φυσικά σας χαρίζουν σημαντικά χρηματικά βραβεία!
Τα πολύχρωμα σύμβολα δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον, την ώρα που τα ηχητικά εφέ δίνουν έναν άκρως πανηγυρικό τόνο κάθε φορά που οδηγείστε σε έναν νικηφόρο συνδυασμό! Άξιο αναφοράς είναι και το background που περικλείει τους 5 τροχούς, με δύο ψηλά τοτέμ να σας υποδεικνύουν τις 10 γραμμές πληρωμής του παιχνιδιού!
Το σύμβολο με το χρυσόδετο βιβλίο είναι το βασικότερο στο φρουτάκι Book of Aztec καθώς κατέχει τόσο το ρόλο του Wild όσο και του Scatter. Ως σύμβολο Wild, το βιβλίο αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα σύμβολα ανεξαιρέτως, ενώ ως Scatter χρειάζεται να εμφανιστεί 3, 4 ή 5 φορές οπουδήποτε στους τροχούς προκειμένου να ενεργοποιήσει το γύρο των δωρεάν περιστροφών. Ο εν λόγω γύρος σας εξασφαλίζει 10 free spins, στη διάρκεια των οποίων ένα τυχαίο σύμβολο καλύπτει έναν ολόκληρο τροχό, κάνοντας έτσι ακόμα πιο εύκολη την υπόθεση να οδηγηθείτε σε ικανοποιητικά κέρδη!
Το ποντάρισμα που θα επιλέξει κάθε παίκτης εναπόκειται στη δική του ευχέρεια, καθώς το κατώτατο ορίζεται στα 0,1€ και το ανώτατο στα 100€!
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 95% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | Unknown |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 100 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 6 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | Unknown |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,09% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94,84% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 720 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 98,00% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | 95,7% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 243 |
RTP: | |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 96,00% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 5 |
RTP: | - |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | 95,23% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | Unknown |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 1 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 1 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 720 |
RTP: | 94,84% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 20 |
RTP: | 94,36% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 720 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | - |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 50 |
RTP: | 94,94% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 10 |
RTP: | 95,97% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Τροχοί: | 5 |
Κατηγορία Slot: | , , |
Γραμμές: | 40 |
RTP: | 96% |
Free Spins: | Ναι |
Bonus Γύροι: | Ναι |
Γραφείτε στο Newsletter μας για λαμβάνετε όλα τα τελευταία νέα, προσφορές* και τα νέα φρουτάκια που κυκλοφορούν!